Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Model Name | Frequency Range | RF Output Power | RF Sensitivity | LoRaWAN® or LoRa® Proprietary | AT Command |
---|---|---|---|---|---|
RYLR330 | 862~1020MHz | 26dBm | -139dBm | LoRaWAN® Gateway | No, OS Platform |
RYLR998 | 820~960MHz | 22dBm | -129dBm | Proprietary | YES |
RYLR498 | 410~525MHz | 22dBm | -129dBm | Proprietary | YES |
RYLR993 | 820~960MHz | 22dBm | -148dBm | LoRaWAN® or Proprietary | YES |
RYLR896 | 862~1020MHz | 15dBm | -148dBm | Proprietary | YES |
RYLR406 | 410~525MHz | 15dBm | -148dBm | Proprietary | YES |
RYLR924 | 790~960MHz 2400~2500MHz |
22dBm 11.5dBm |
-144dBm -129dBm |
LoRaWAN® or Proprietary | No, Pure Hardware LR1121 |
RYLR999 | 2.4GHz BLE 868/915MHz LoRa® |
20dBm 30dBm |
-104.9dBm -133dBm |
BLE and Proprietary | YES |
Filter by:
Clear All